
papers del jurat a vista de Drone
SantsViu ha tingut accès als papers del jurat del concurs de paelles i arrossos 2016 de la Festa Major Alternativa de Sants. Mitjançant foto satèl·lit, amb un “drone” de darrera generació vam poder fotografiar els papers del jurat per a poder donar aquesta exclusiva i comprovar si hi va haver tongo o no el el concurs.

La COL va clavar dues paelles dins el pòdium
El jurat format per 5 persones votava a tres columnes, presentació, punt d’arròs i gust, la columna 4 és la suma dels valors i en funció d’això es van triar les paelles del TOP5 i els premis a millor i pitjor gust, presentació i punt d’arròs.
Desconeixem el mecanisme de decisió de la resta de premis. Podem concloure que hi va haver “Tongo”, perquè el jurat no va sumar correctament algunes de les puntuacions, però constatem amb les nostres sumes que aquest tongo no va afectar a la llista de premis finals doncs els errors no donaven accès a la llista de premiades, però obre la porta a que els equips participants demanin “la cautelar” a la federació internacional de paelles i arrossos i fins i tot la impugnació del ranking, i premis finals. Fonts consultades per aquest digital, ens fan saber que el jurat assumeix el seu error però que veu molt difícil la impugnació i encara menys repetir l’entrega de premis, doncs els katxis de cervesa de premi ja han estat digerits i evacuats a hores d’ara.
Nom | valoració presentació | valoració punt d’arròs | valoració gust | total puntuació | posició final | premi |
El ressort | 38,5 | 42,5 | 43 | 124 | 1 | TOP1 i millor gust |
La COL 2 | 38 | 41,5 | 42,5 | 122 | 2 | TOP2 |
La Col 1 | 42,5 | 38 | 40 | 120,5 | 3 | TOP3 |
En clau de paella | 40,5 | 37,5 | 40,5 | 118,5 | 4 | TOP4 |
No és arròs amb coses | 40 | 37,5 | 38,5 | 116 | 5 | TOP5 |
La penyita | 41 | 36,5 | 37,5 | 115 | 6 | Iman de nevera, a la millor presentació |
Putxi team | 29,5 | 43 | 42 | 114,5 | 7 | millor punt d’arròs |
Kraft beer & kraft paella | 39,5 | 39,5 | 35,5 | 114,5 | 8 | |
Paella de (la) Base | 40,5 | 36,5 | 37 | 114 | 9 | |
Pepinillos (rumberos) | 42 | 35,5 | 34,5 | 112 | 10 | millor acompanyament musical |
Colocaitos | 31,5 | 39 | 39 | 109,5 | 11 | |
Y si quieren dialogar | 42 | 35 | 32 | 109 | 12 | Iman de neverETA, a la millor presentació |
Paella BCN | 39,5 | 36 | 33 | 108,5 | 13 | |
Mentireta | 34,5 | 36 | 37,5 | 108 | 14 | |
Eat pussy not animals | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 106,5 | 15 | millor paella eco feminista |
Paella invisible | 38,5 | 33,5 | 34,5 | 106,5 | 16 | |
Brigada Sofregit | 36,5 | 35 | 33,5 | 105 | 17 | |
FofiSants | 37,5 | 33 | 33,5 | 104 | 18 | |
Poellador | 34 | 35,5 | 34,5 | 104 | 19 | millor paella vegana 1 |
tipo solari | 40,5 | 31 | 30,5 | 102 | 20 | |
Paella o ke ase | 34 | 33,5 | 34,5 | 102 | 21 | |
Paella destroy | 33,5 | 34 | 34,5 | 102 | 22 | |
Paellini | 33,5 | 34 | 34,5 | 102 | 23 | |
Paella lliure | 36 | 29,5 | 36 | 101,5 | 24 | |
paellica la mas rica | 32 | 35 | 33 | 100 | 25 | |
Paellances | 34 | 35,5 | 30,5 | 100 | 26 | |
La colla | 31,5 | 34 | 34,5 | 100 | 27 | millor paella vegana 2 |
Pepinakos team | 40,5 | 32 | 27 | 99,5 | 28 | |
IndeSants | 34,5 | 30 | 35 | 99,5 | 29 | |
Brigada arrossaire internacional | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 98,5 | 30 | |
Barbariants | 35 | 31,5 | 31,5 | 98 | 31 | |
Paella tropical | 35,5 | 28 | 33,5 | 97 | 32 | |
Helena | 30 | 29 | 37 | 96 | 33 | |
La iaia fuma | 31 | 31 | 31 | 93 | 34 | nom més original |
Espurna | 29,5 | 34,5 | 26 | 90 | 35 | cullera de fusta |
Fanfarri | 37,5 | 22 | 25 | 84,5 | 36 | premi arròs covat i millor acompanyament musical |
Fi de la fam | 31 | 28 | 21,5 | 80,5 | 37 | |
Les corts un sol poble lliure | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | paella destroy |
——————————————————————————————————-
Us recordem que aquesta i totes les noticies publicades a SantViu.Cat les podeu rebre directament al vostre mòbil si us subscriviu al nostre compte de Telegram, les podeu compartir a facebook i seguir-nos al compte de tuiter.